на 18.02.19
100 USD | 2724.79 |
---|---|
100 EUR | 3068.11 |
10 RUR | 4.08 |
Покупка USD | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
---|---|
СбербанкФилиалов: 3 | 27.77 |
Первый Инвестиционный БанкФилиалов: 1 | 27.75 |
ОщадбанкФилиалов: 49 | 27.7 |
Продажа USD | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
---|---|
Альфа-БанкФилиалов: 1 | 27.95 |
ОщадбанкФилиалов: 49 | 28 |
Первый Инвестиционный БанкФилиалов: 1 | 28 |
Покупка EUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
---|---|
СбербанкФилиалов: 3 | 31.59 |
Первый Инвестиционный БанкФилиалов: 1 | 31.5 |
ПУМБФилиалов: 1 | 31.4 |
Продажа EUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
---|---|
Альфа-БанкФилиалов: 1 | 31.9 |
СбербанкФилиалов: 3 | 31.94 |
Идея БанкФилиалов: 1 | 31.95 |
Покупка RUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
---|---|
Кредит ДнепрФилиалов: 1 | 0.25 |
ОщадбанкФилиалов: 49 | 0.29 |
ИндустриалбанкФилиалов: 1 | 0.36 |
Продажа RUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
---|---|
ВТБ БанкФилиалов: 1 | 0.45 |
СбербанкФилиалов: 3 | 0.44 |
ОщадбанкФилиалов: 49 | 0.43 |
Дата | USD | Изменение |
---|---|---|
18.02 | 2724.79 | 8.79 |
15.02 | 2716 | 6.72 |
14.02 | 2709.28 | 8.53 |
13.02 | 2700.75 | -5.02 |
12.02 | 2705.77 | 15.77 |
11.02 | 2690 | -5.94 |
08.02 | 2695.94 | -0.47 |
07.02 | 2696.41 | -25.18 |
06.02 | 2721.59 | -20.78 |
05.02 | 2742.37 |
Источник информации: Национальный Банк Украины
Если вы искали курс доллара по НБУ на сегодня, то Вы его нашли.
Если же вы интересуетесь курсом доллара не ради праздного интереса, а для совершения операции обмена, то мы бы рекомендовали вам, воспользоваться разделом "Лучший курс обмена доллара в банках Херсона".
Надеемся Вы нашли ту информацию, которую искали, и наш ресурс оказался для Вас полезным.
Не забывайте нажимать лайки, чтобы сохранить себе нашу ссылку и поделиться с друзьями. Спасибо